Yrittäjän tärkeät päivämäärät vuonna 2024
Yleisiä tärkeitä päivämääriä
Lisäennakko (ilman huojennettua viivästyskorkoa (Yksityishenkilöt sekä yhteisöt, joiden tilikausi on päättynyt 31.12.2023. Ennakkoa pitää hakea OmaVerossa ennen maksua)) | 31.1. |
Vuosi-ilmoitusten yleinen viimeinen palautuspäivä | 31.1. |
Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveron alaisista koroista | 15.2. |
Vuosi-ilmoitus pääomatulona verotettavista osakaslainoista | 24.2. |
Maatalouden energiaveron palautushakemus. Yhteisöt (esim. osakeyhtiöt) ja yhteisetuudet tekevät hakemuksen 4 kk kuluessa tilikauden päättymisestä. | 29.2. |
Työterveyshuollon korvausten hakeminen Kelasta (asiointipalvelussa vaaditaan suomi.fi-valtuus) | 6 kk tilikauden päättymisestä |
Arvonlisäveron palautushakemus toiseen EU-maahan vuodelta 2023 | 30.9. |
Veroilmoitukset
Metsätalouden veroilmoitus (ellet harjoita myös maataloutta tai elinkeinotoimintaa) | 29.2. |
Kiinteistö- sekä maa- ja metsätalousyhtymät | 29.2. |
Metsätalouden veroilmoitus, jos palautetaan myös maatalouden tai elinkeinotoiminnan veroilmoitus | 2.4. |
Liikkeen- ja ammatinharjoittajat | 2.4. |
Elinkeinoyhtymät – Ay tai Ky | 2.4. |
Osakeyhtiöt tai muut yhteisöt, jos tilikausi päättynyt 31.12.2022 | 30.4. |
Veroilmoitukset oma-aloitteisista veroista (arvonlisäveron ilmoitus- ja maksupäivät)
Kuukausimenettelyssä olevat arvonlisäverovelvolliset | 12. pv toimituskuukaudesta kahden kuukauden kuluttua |
Kalenterivuosimenettelyssä olevat arvonlisäverovelvolliset | 29.2. |
Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitukset | toimituskuukautta seuraavan kuukauden 20. päivä |
(Vero.fi: Arvonlisävero)
Palkanlaskennan päivämäärät
Tulorekisteri
Maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset, muut ansiotulot, veronalaiset kustannusten korvaukset | palkkatietoilmoitus tulorekisteriin pääsääntöisesti 5 päivän kuluessa maksupäivästä |
Verovapaat kustannusten korvaukset, YEL-yrittäjän omat palkat, rekisteröidyn yhdistyksen maksamat enintään 200 €/kk kertakorvaukset | palkkatietoilmoitus tulorekisteriin viimeistään maksukuukautta seuraavan kuukauden 5. päivä |
Kilpailupalkinnot, joiden arvo on enintään 100 € (sekä raha- että tavarapalkinto) | ei ilmoiteta tulorekisteriin |
Työnantajan sairausvakuutusmaksun määrä sekä siitä mahdollisesti tehdyt vähennykset | työnantajan erillisilmoitus maksukuukautta seuraavassa kuussa 5. päivään mennessä |
(Vero.fi: Tulorekisteri, palkintojen verotus)
Arki- ja juhlapyhät vuonna 2024
Mitkä ovat pyhäpäivät vuonna 2023 ja 2024? Katso päivät, jotka ovat mahdollisesti työntekijöillesi vapaapäiviä tai pyhäpäivien palkkamalliin kuuluvia.
Starttirahan maksatus
Vuonna 2024 starttiraha on 37,21 €/pvä, eli noin 740 €/kk. Starttiraha maksetaan kerran kuussa jälkikäteen saajan tekemän maksatushakemuksen perusteella. Starttirahan maksupäivät ovat kuukauden puolivälissä ja kuun lopussa.
---
Me Accountorilla autamme sinua mielellämme yrityksesi talouteen, palkanlaskentaan, henkilöstöhallintoon tai laki- ja veroasioihin liittyvissä kysymyksissä. Jätä yhteydenottopyyntö, niin keskustellaan tarpeestasi!
Asiantuntijamme
Saattaisit olla kiinnostunut näistä palveluistamme
Jätä yhteydenottopyyntö, niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian!
Lue tuoreimmat artikkelimme
Articles